- مشخصات
- نظرات کاربران
| فرم صفحه | مستطیل | 
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | ۱.47 اینچ | 
| ظرفیت باتری | 210 میلی آمپر ساعت | 
| صفحه نمایش لمسی | دارد | 
| مناسب برای | خانم ها و آقایان | 
| نوع کاربری | ورزشی , روزمره | 
| وزن | 14.9 گرم | 
| ابعاد | 42.81x25.42x9.99 میلی متر | 
| سیستم عامل | سیستم عامل اختصاصی | 
| حسگرها | سنسور PPG - شتاب سنج - حسگر ضربان قلب - سنجش اکسیژن خون - مانیتورینگ کیفیت خواب | 
| توضیحات سازگاری | Android 8.0 یا بالاتر، iOS 12.0 یا بالاتر | 
| جنس بدنه | TPU | 
| صفحه نمایش رنگی | دارد | 
| ضدآب | مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر (5ATM) | 
| جنس بند | سیلیکونی | 
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) - میزان روشنایی 450 نیت | 
| میکروفون | ندارد | 
| نوع قفل بند | پین بند | 
| نوع صفحه نمایش اصلی | TFT | 
| رزولوشن صفحه نمایش | 320x172 پیکسل | 
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 247 پیکسل بر اینچ | 
| قابلیت نصب سیم کارت | ندارد | 
| GPS | ندارد | 
| اتصالات | Bluetooth 5.1 | 
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | 
| مدت زمان شارژ شدن | 120 دقیقه | 
| استاندارد عملکرد | 14 روز در حالت عادی, 6 روز در حالت استفاده زیاد | 
| منبع شارژ | شارژر مگنتی | 
| قابلیت مکالمه مستقیم | product: 3298 | spec: 42072 | 
| کنترل موسیقی (Music Player) | دارد | 
| سایر مشخصات | NFC - سازگاری با اپلیکیشن Zepp Life - اعلانات تلفن همراه - تنظیم روشنایی - هشدار عدم تحرک - ارائه تمرینات تنفسی - ارزیابی بیش از 50 فعالیت ورزشی مختلف - بیش از 100 واچ فیش متنوع - زنگ ساعت - پایش وضعیت خواب و سطح استرس - کنترل سلامت و بهداشت زنان | 
 
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                         
                         
                         
                        