- مشخصات
- نظرات کاربران
| وزن | 35.4 گرم |
|---|
| قطر درایور | 13 میلیمتر | |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | بله | |
| پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | |
| نسخهی بلوتوث | 5.1 | |
| محدوده عملکرد | 10 متر | |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 3.5 ساعت | |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت | |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت | |
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 4 ساعت | |
| ظرفیت باتری | 380 میلیآمپرساعت | |
| سایر مشخصات | استفاده از میکروفون دوگانه در هر هدفون (میکروفون دوم جهت دریافت صدا های اطراف و حذف می باشد ) قابلیت ارتباط و تنظیمات بیشتر در اپلیکیشن اختصاصی QCY دارای استاندارد IPX5 دارای قابلیت POP-UP Window در گوشی های اندروید پشتیبانی از AAC |
|
| اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما کابل شارژ Type C |
یک جفت سری گوشی اضافه |
| عمر باتری | 12 ساعت |
|---|---|
| نوع کابل | Type C |
| نوع اتصال | بیسیم |
| رابط | بلوتوث |
| مقاومت در برابر آب | بله |
| باتری | دارد |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| ویژگیهای خاص | میکروفون |